# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 31 | 62 - 31 | +31 | 55 | ||
2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 33 | 54 - 33 | +21 | 53 | ||
3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 25 | 54 - 25 | +29 | 51 | ||
4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 55 - 25 | +30 | 42 | ||
5 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | 34 - 35 | -1 | 28 | ||
6 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 65 | 36 - 65 | -29 | 24 | ||
7 | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | 53 | 38 - 53 | -15 | 23 | ||
8 | 24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 65 | 37 - 65 | -28 | 18 | ||
9 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 59 | 21 - 59 | -38 | 11 |
# | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | |||||||||
1 |
-
| 24 | 17 | 4 | 3 | 62 - 31 | +31 | 55 | |||||||||
2 |
-
| 24 | 17 | 2 | 5 | 54 - 33 | +21 | 53 | |||||||||
3 |
-
| 24 | 15 | 6 | 3 | 54 - 25 | +29 | 51 | |||||||||
4 |
-
| 24 | 12 | 6 | 6 | 55 - 25 | +30 | 42 | |||||||||
5 |
-
| 24 | 7 | 7 | 10 | 34 - 35 | -1 | 28 | |||||||||
6 |
-
| 24 | 7 | 3 | 14 | 36 - 65 | -29 | 24 | |||||||||
7 |
-
| 24 | 6 | 5 | 13 | 38 - 53 | -15 | 23 | |||||||||
8 |
-
| 24 | 5 | 3 | 16 | 37 - 65 | -28 | 18 | |||||||||
9 |
-
| 24 | 3 | 2 | 19 | 21 - 59 | -38 | 11 |